UMWELT
Umweltsimulation Leistungen und Normen
Unsere akkreditierten Prüfleistungen
KLIMATISCHE PRÜFUNGEN | |
---|---|
DIN EN 60068-2-1 | Umgebungseinflüsse Teil 2-1 Prüfverfahren Prüfung A: Kälte |
DIN EN 60068-2-2 | Umgebungseinflüsse Teil 2-2 Prüfverfahren Prüfung B: Trockene Wärme |
DIN EN 60068-2-14 | Umgebungseinflüsse Teil 2-14 Prüfverfahren Prüfung Na: Rascher Temperaturwechsel mit vorgegebener Überführungsdauer |
DIN EN 60068-2-14 | Umgebungseinflüsse Teil 2-14 Prüfverfahren Prüfung Nb: Temperaturwechsel mit spezifizierter Änderungsgeschwindigkeit |
DIN EN 60068-2-30 | Umgebungseinflüsse Teil 2-30 Prüfverfahren – Prüfung Db: Feuchte Wärme, zyklisch (12 + 12 Stunden) |
DIN EN 60068-2-78 | Umgebungseinflüsse Teil 2-78 Prüfverfahren - Prüfung Cab: Feuchte Wärme, konstant |
ISO 9022-2-10 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 2 Kälte, Wärme und Feuchte Beanspruchungsart: 10: Kälte |
DIN ISO 9022-2-11 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 2 Kälte, Wärme und Feuchte Beanspruchungsart: 11: Trockene Wärme |
DIN ISO 9022-2-12 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 2 Kälte, Wärme und Feuchte Beanspruchungsart: 12: Feuchte Wärme |
DIN ISO 9022-2-13 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 2 Kälte, Wärme und Feuchte Beanspruchungsart: 13: Betauung |
DIN ISO 9022-2-14 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 2 Kälte, Wärme und Feuchte Beanspruchungsart: 14: Langsamer Temperaturwechsel |
DIN ISO 9022-2-15 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 2 Kälte, Wärme und Feuchte Beanspruchungsart: 15: Rascher Temperaturwechsel |
DIN ISO 9022-2-16 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 2 Kälte, Wärme und Feuchte Beanspruchungsart: 16: Feuchte Wärme, zyklisch |
DIN EN 60945(1) | Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschiffahrt - Allgemeine Anforderungen - Prüfverfahren und geforderte Prüfergebnisse Abschnitt 8.2: Trockene Wärme |
DIN EN 60945(1) | Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschiffahrt - Allgemeine Anforderungen - Prüfverfahren und geforderte Prüfergebnisse Abschnitt 8.3: Feuchte Wärme |
DIN EN 60945(1) | Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschiffahrt - Allgemeine Anforderungen - Prüfverfahren und geforderte Prüfergebnisse Abschnitt 8.4: Kälte |
DIN EN 60945(1) | Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschiffahrt - Allgemeine Anforderungen - Prüfverfahren und geforderte Prüfergebnisse Abschnitt 8.5: Wärmeschock |
MIL-STD-810H – w/Change 1 – METHOD 501.7 |
ENVIROMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS METHOD 501.7 – HIGH TEMPERATURE |
MIL-STD-810H –– METHOD 502.7 | ENVIROMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS METHOD 502.7 – LOW TEMPERATURE |
MIL-STD-810H –– METHOD 503.7 | ENVIROMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS METHOD 503.7 – TEMPERATURE SHOCK |
MIL-STD-810H –– METHOD 507.6 | ENVIROMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS METHOD 507.6 – HUMIDITY |
RTCA DO-160G | Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment Section 4: Temperature and Altitude |
RTCA DO-160G | Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment Section 5: Temperature Variation |
RTCA DO-160G | Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment Section 6: Humidity |
Mechanisch-dynamische Prüfungen | |
---|---|
DIN EN 60068-2-6 | Umgebungseinflüsse Teil 2-6 Prüfverfahren Prüfung FC: Schwingen (sinusförmig) |
DIN EN 60068-2-27 | Umgebungseinflüsse Teil 2-27 Prüfverfahren Prüfung Ea und Leitfaden: Schocken |
DIN EN 60068-2-31 | Umgebungseinflüsse Teil 2-31 Prüfverfahren Prüfung Ec: Schocks durch raue Handhabung, vornehmlich für Geräte |
DIN EN 60068-2-55 | Umgebungseinflüsse Teil 2-55 Prüfverfahren Prüfung Ee und Leitfaden: Prüfung loser Packstücke einschließlich Prellen |
DIN EN 60068-2-64 | Umgebungseinflüsse Teil 2-64 Prüfverfahren Prüfung Fh: Schwingen, Breitbandrauschen (digital geregelt) und Leitfaden |
DIN ISO 9022-3-30 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 3 Mechanische Beanspruchung Beanspruchungsart: 30: Schocken |
DIN ISO 9022-3-31 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 3 Mechanische Beanspruchung Beanspruchungsart: 31: Dauerschocken |
DIN ISO 9022-3-32 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 3 Mechanische Beanspruchung Beanspruchungsart: 32: Kippfallen und Umstürzen |
DIN ISO 9022-3-33 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 3 Mechanische Beanspruchung Beanspruchungsart: 33: Frei Fallen |
DIN ISO 9022-3-34 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 3 Mechanische Beanspruchung Beanspruchungsart: 34: Prellen |
DIN ISO 9022-3-36 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 3 Mechanische Beanspruchung Beanspruchungsart: 36: Schwingen, sinusförmig mit gleitender Frequenz |
DIN ISO 9022-3-37 | Optik und Photonik – Umweltprüfverfahren Teil 3 Mechanische Beanspruchung Beanspruchungsart: 37: Schwingen, Breitbandrauschen |
DIN EN 60945(2) | Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschiffahrt - Allgemeine Anforderungen - Prüfverfahren und geforderte Prüfergebnisse Abschnitt 8.6.1: Fall auf eine feste Oberfläche |
DIN EN 60945(3) | Navigations- und Funkkommunikationsgeräte und -systeme für die Seeschiffahrt - Allgemeine Anforderungen - Prüfverfahren und geforderte Prüfergebnisse Abschnitt 8.7: Vibration |
DIN EN 6137(3) | Bahnanwendungen Betriebsmittel von Bahnfahrzeugen Prüfungen für Schwingen und Schocken |
DIN EN 14149 | Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten Vertikale Stoßprüfung durch Kippen |
DIN EN 22248 | Versandfertige Packstücke Vertikale Stoßprüfung (freier Fall) |
DIN EN 22876 | Versandfertige Packstücke Umkipp-Prüfung (sequentiell) |
DIN EN ISO 2247 | Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten Schwingprüfung mit niedriger Festfrequenz |
DIN EN ISO 8318 | Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten Schwingprüfung mit variabler sinusförmiger Frequenz |
DIN EN ISO 13355 | Versandfertige Packstücke und Ladeeinheiten Schwingprüfung mit vertikaler rauschförmiger Anregung |
MIL-STD-810H – METHOD 514.8 | ENVIROMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS METHOD 514.8 –VIBRATION |
MIL-STD-810H – METHOD 516.8 | ENVIROMENTAL ENGINEERING CONSIDERATIONS AND LABORATORY TESTS METHOD 516.8 –Shock |
RTCA DO-160G | Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment Section 7: Operational Shocks and Crash Safety |
RTCA DO-160G | Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment Section 8: Vibration |
(1) Berichtigung 1 vom Januar 2010 betrifft nicht die Verfahren im flexiblen Bereich der Akkreditierung des US-Labors
(2) Berichtigung 1 vom Januar 2010 betrifft nicht die Verfahren im flexiblen Bereich der Akkreditierung des US-Labors
(3) Inclusive Berichtigung 1 von 2018-01